
Recorrido de Transportes Electores 2017 comunas de Fresia y Cochamó
FRESIA
Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Modo de Transporte | Frecuencias (viaje redondo) | Horarios Ida | Horarios Regreso | N° de vehículos/N° Naves | Capacidad Mínima Vehículo |
LLICO BAJO-FRESIA | FRESIA | LLICO BAJO-FRESIA | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 | 2 | 24 |
PARGA-FRESIA | FRESIA | PARGA-FRESIA | Terrestre | 1 | 11:00 | 15:00 | 1 | 24 |
PANTANAL LAS CARPAS – FRESIA | FRESIA | PANTANAL LAS CARPAS – FRESIA | Terrestre | 1 | 10;15 | 15:00 | 1 | 24 |
REPIL-CAUCAU – FRESIA | FRESIA | REPIL-FRESIA | Terrestre | 1 | 7:30 | 15:00 | 1 | 24 |
ESPERANZA-EL PARIO-EL JARDIN – FRESIA | FRESIA | ESPERANZA-EL PARIO-EL JARDIN – FRESIA | Terrestre | 1 | 7:30 | 15:00 | 1 | 24 |
AMANCAYES-PICHI PARGA-FRESIA | FRESIA | AMANCAYES-PICHI PARGA-FRESIA | Terrestre | 1 | 11:00 | 15:00 | 1 | 24 |
ESC. HUEMPELEO -TEGUALDA-FRESIA | FRESIA | TEGUALDA-FRESIA | Terrestre | 2 | 8:45 | 15:00 | 2 | 24 |
LINEA SIN NOMBRE-FRESIA, | FRESIA | LINEA SIN NOMBRE-FRESIA | Terrestre | 2 | 10:15 | 15:00 | 2 | 24 |
LAS CRUCES-EL PATO – FRESIA | FRESIA | LAS CRUCES-EL PATO – FRESIA | Terrestre | 1 | 10:00 | 15:00 | 1 | 24 |
EL MAÑIO- LAS CRUCES-LAS CUYAS-FRESIA | FRESIA | EL MAÑIO- LAS CRUCES-LAS CUYAS-FRESIA | Terrestre | 3 | 9:15 | 15:00 | 3 | 24 |
RINCONADA – FRESIA | FRESIA | RINCONADA – FRESIA | Terrestre | 1 | 10:00 | 15:00 | 1 | 24 |
TROMPETILLA-FRESIA | FRESIA | TROMPETILLA-FRESIA | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
LOS CAÑONES-RIO BLANCO-FRESIA | FRESIA | LOS CAÑONES-RIO BLANCO-FRESIA | Terrestre | 1 | 8:15 | 15:00 | 1 | 24 |
TRAIGUEN-MAICHIHUE-FRESIA | FRESIA | TRAIGUEN-MAICHIHUE-FRESIA | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 24 |
YERBAS BUENAS BAJO – FRESIA | FRESIA | YERBAS BUENAS BAJO – FRESIA | Terrestre | 1 | 7:45 | 15:00 | 1 | 24 |
POLIZONES-LA ISLA-FRESIA | FRESIA | POLIZONES-LA ISLA-FRESIA | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
PICHI MAULE-TEGUALDA | FRESIA | PICHI MAULE-TEGUALDA | Terrestre | 2 | 8:30 | 15:00 | 2 | 24 |
MIRADOR-HUEMPELEO-TEGUALDA | FRESIA | MIRADOR-HUEMPELEO-TEGUALDA | Terrestre | 2 | 8:30 | 15:00 | 2 | 24 |
PEUCHEN-FRESIA | FRESIA | PEUCHEN-FRESIA | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 | 1 | 24 |
Cochamó
N° de servicio | ID región | Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Modo de Transporte |
Frecuencias (viaje redondo) | Horarios Ida | Horarios Regreso | N° de vehículos/N° Naves | Capacidad Mínima Vehículo | ||||||
SET0624 | 10 | RAMPA-ESC RIO PUELO (4 KM) | COCHAMÓ | RAMPA-ESC RIO PUELO (4 KM) | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 | 2 | 24 |
SET0625 | 10 | PAMPA CHACON-LLANADA GRANDE | COCHAMÓ | PAMPA CHACON-LLANADA GRANDE | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 24 |
SET0626 | 10 | PUERTO URRUTIA-LLANADA GRANDE | COCHAMÓ | PUERTO URRUTIA-LLANADA GRANDE | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 31 |
SET0627 | 10 | EL CANELO-RÍO PUELO | COCHAMÓ | EL CANELO-RÍO PUELO | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 | 2 | 24 |
SET0628 | 10 | ESC. ALTO PUELO-RIO PUELO | COCHAMÓ | ESC. ALTO PUELO-RIO PUELO | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 24 |
SET0629 | 10 | RIO PUELO-LAS GUALAS | COCHAMÓ | RIO PUELO-LAS GUALAS | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 24 |
SET0630 | 10 | CANUTILLAR-POCOIHUEN-COCHAMÓ | COCHAMÓ | CANUTILLAR-POCOIHUEN-COCHAMÓ | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 | 2 | 24 |
SET0631 | 10 | Llaguepe camino costero – Yates costero – Rio Puelo | COCHAMÓ | Llaguepe camino costero – Yates costero – Rio Puelo | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 24 |
SET0632 | 10 | PUNTA MALDONADO -VALLE EL MANSO-LLANADA GRANDE | COCHAMÓ | PUNTA MALDONADO -VALLE EL MANSO-LLANADA GRANDE | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 24 |
SET0633 | 10 | Llaguepe – Rio Puelo | COCHAMÓ | Llaguepe – Rio Puelo | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 | 1 | 24 |
SET0634 | 10 | Rampa Puelo- Puelo | COCHAMÓ | Rampa Puelo- Puelo | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 | 2 | 24 |