
Transporte gratuito para electores que viven en sectores rurales de la provincia de Llanquihue
Se proveerán 155 recorridos en transporte terrestre y tres vía marítima.
Servicio gratuito de transporte terrestre y marítimo serán subsidiados por el Gobierno para el traslado de electores de los sectores rurales más apartados y de las localidades isleñas, que en el caso de la provincia de Llanquihue ofrecerá 158 recorridos.
La información fue entregada por el Gobernador Provincial de Llanquihue, Juan Carlos Gallardo, quien informó que la totalidad de las comunas de la provincia cuentan con este tipo beneficio estatal. «El Gobierno ha destinado recursos para facilitar el acercamiento de nuestros ciudadanos que viven en sectores rurales de difícil acceso y se ha dispuesto de buses y de lanchas para que los electores puedan llegar a sus lugares de votación y realizar este importante deber cívico».
La autoridad provincial, indicó que en la comuna de Calbuco se contrataron servicios marítimos para apoyar el traslado desde las islas Puluqui, Queullin y Tabon.
Este servicio de transporte significó una inversión de 30 millones 884 mil pesos.
En el caso de la comuna de Puerto Montt, los buses llegarán a la Plaza de Armas de esta ciudad.
El detalle de estos servicios a nivel nacional estará disponible en las webs mtt.gob.cl y subtrans.gob.cl y en las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones a nivel nacional. En el caso de la provincia de Llanquihue estará disponible en la página Web www.gobernacionllanquihue.gov.cl.
El Gobernador Provincial reiteró el llamado a la ciudadanía a que participe de la elección de alcaldes y concejales este 23 de octubre y que las personas se informen acerca del lugar de votación que le corresponde, en el sitio web consulta.servel.cl
En la oportunidad, la autoridad provincial recordó a los trabajadores que deban laborar el día electoral, que la ley les permite contar con el tiempo necesario para concurrir a sufragar. Según el artículo 155 de la Ley N°18.700, “ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o trabajo alguno que impida votar a los electores”.
Los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas, a fin de que puedan sufragar, sin descuento de sus remuneraciones.
Cochamó
COCHAMÓ TERRESTRE | |||||||
Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Horario de Salida | Lugar de Salida | Horario de Regreso | N° de recorridos | |
RAMPA PUELO -ESC RIO PUELO (4 KM) | COCHAMÓ | RAMPA-ESC RIO PUELO (4 KM) | 8:00 | ESC RIO PUELO | 15:00 | 1 | |
PAMPA CHACON-LLANADA GRANDE | COCHAMÓ | PAMPA CHACON-LLANADA GRANDE | 8:30 | Al final de camino, pampa chacon | 12:30 | 1 | |
PUERTO URRUTIA-LLANADA GRANDE | COCHAMÓ | PUERTO URRUTIA-LLANADA GRANDE | 9:50 | Punta maldonado | 13:30 | 1 | |
PUNTA CANELO-RÍO PUELO | COCHAMÓ | TAGUA TAGUA-RÍO PUELO | 8:30 | Desde la rampa de Punta Canelo | 12:15 | 1 | |
PUERTO ALTO PUELO (SALIDA DESDE ESC. ALTO PUELO)-RIO PUELO | COCHAMÓ | PUERTO ALTO PUELO-RIO PUELO | 9:30 | Escuela Alto Puelo | 11:30 | 1 | |
CANUTILLAR-POCOIHUEN-COCHAMÓ | COCHAMÓ | CANUTILLAR-POCOIHUEN- COCHAMÓ | 8:00 / 12:00 | Escuela de Pocoihuen bajo | 11:00 / 15:00 | 2 | |
LLAGUEPE SALE POR CAMINO PRINCIPAL RUTA V 691-PUELO | COCHAMO | LLAGUEPE SALE POR CAMINO PRINCIPAL RUTA V 691-PUELO | 7:30 | Puente Llaguepe | 11:00 | 1 | |
LLAGUEPE POR CAMINO COSTERO SECTOR YATES- RIO PUELO | COCHAMÓ | Llaguepe – Rio Puelo | 9:00 | Soldado Goméz | 14:30 | 1 | |
PUNTA MALDONADO-VALLE EL MANSO-LLANADA GRANDE | COCHAMÓ | VALLE EL MANSO-LLANADA GRANDE | 8:30 | Sector el valle | 13:00 | 1 |
Maullin
Comuna | Localidad/ Sectores |
HorariosSalida | Lugar de Salida | Horarios Regreso | N° de recorridos |
Maullín | ENTRE RIOS-PEÑOL- MAULLIN | 9:00 | Final del camino | 15:00 | 2 |
Maullín | LOS LINGUES-MAULLIN | 9:00 | Cruce Ruta 5 | 15:00 | 2 |
Maullín | MISQUIHUÉ-MAULLIN | 9:00 | Ex Escuela Misquihué | 13:00 | 2 |
Maullín | PUELPUN-LOS ARCOS-OLMOPULLI BAJO-PEÑOL BAJO-MAULLIN | 9:00 | Iglesia Puelpun | 13:00 | 2 |
Maullín | CUMBRE LA BOLA – MAULLIN | 9:00 | Paradero Hernandez | 15:00 | 1 |
Maullín | LA POZA-PUENTE MANCILLA-QUENUIR | 9:00 | Puente Mancilla | 14:00 | 1 |
Maullín | CHUYAQUEN-MAULLIN | 9:00 | Playa punta Pilliquén | 15:00 | 1 |
Maullín | ASTILLERO BAJO, ASTILLERO AINCO, LAS CHILCAS- HUIMAN- MAULLIN | 9:00 | Playa astillero bajo | 14:00 | 1 |
Maullín | LOS COPIHUES-MAULLIN | 9:00 | Cruce camino Peñol | 15:00 | 1 |
Maullín | EL LLOLLE- MISQUIHHUE- ALGODONAL 1-RUTA – MAUILLIN | 9:00 | Escuela el Llolle | 13:00 | 1 |
Maullín | CUMBRE DEL BARRO-LOLCURA- COYAM – LA PASADA | 9:00 | Piedrecitas | 13:00 | 1 |
Maullín | LAS CONCHILLAS- CHINCHEL- EL HABAL-LA PASADA | 9:00 | Conchilla Playa | 14:30 | 1 |
Maullín | CUMBRE EL BARRO-PEÑOL-MAULLIN | 9:00 | Final del camino | 15:00 | 1 |
Maullín | EL JARDIN, LOS LINGUE, PASANDO POR RETEN OLMOPULLI-MAULLIN | 9:00 | Ex Escuela El Vocal | 13:00 | 1 |
Maullín | TRES CUMBRES-MAULLIN | 9:00 | Cruce Ruta 5 | 15:00 | 1 |
Maullín | ALGODONAL 2,OLMOPULLI ALTO (DESDE ESC. LOS ARCES) -MAULLIN | 9:00 | Casa Ciro Perez | 15:00 | 1 |
Maullín | LOS LOROS-OLMOPULLI-MAULLIN | 9:00 | Escuela el Jardín | 15:00 | 1 |
Maullín | PTO. GODOY PLAYA, HUAPACHE – QUENUIR | 9:00 | Desde la playa | 15:00 | 1 |
Maullín | Los Laureles | 9:00 | Final del camino | 15:00 | 1 |
Puerto Varas
Comuna | Localidad/ Sectores |
Horario de Salida | Lugar de Salida | Horario de Regreso | N° de recorridos |
PUERTO VARAS | FUNDO LOS VARGAS -NVA. BRAUNAU-PTO. VARAS | 8:00 | Fundo Los Vargas | 15:00 | 1 |
PUERTO VARAS | CALABOZO-LINEA ERRAZURIZ-NVA. BRAUNAU-PTO. VARAS | 8:00 | Centro de Acopio Santa Barbara | 15:00 | 1 |
PUERTO VARAS | 4 DE SEPTIEMBRE -RIO PESCADO-PTO. VARAS | 8:00 | Recinto Regimiento Sangra | 15:00 | 1 |
PUERTO VARAS | STA. MARIA-STA BARBARA-LA PALOMA-NVA. BRAUNAU-PTO. VARAS | 8:00 | Cruce Escuela Santa Barbara | 15:00 | 1 |
PUERTO VARAS | RIO CHICO ALTO-LA POZA-COLONIA 3 PUENTES-PTO. VARAS | 8:00 | Desde Familia Gómez | 15:00 | 2 |
PUERTO VARAS | RIO SUR-PTO. VARAS | 8:00 | Cruce La Quemada | 15:00 | 1 |
PUERTO VARAS | COLONIA RIO SUR-PUERTO VARAS | 8:00 | Posta Río Sur | 15:00 | 1 |
PUERTO VARAS | CAYE TUE -RALUN EL ESTE-ENSENADA-PTO. VARAS | 8:00 | Casa de Don Cornelio Alvarez | 15:00 | 2 |
PUERTO VARAS | ROLLIZO-RALUN | 9:00 | Caleta Rollizos | 13:00 | 1 |
PUERTO VARAS | ROLLIZO-PTO. VARAS | 9:00 | Caleta Rollizos | 15:00 | 1 |
PUERTO VARAS | BRAUNAU-PTO. VARAS | 9:30 | Antigua Lechera | 13:00 | 1 |
PUERTO VARAS | PETROHUE-ENSENADA-PTO. VARAS | 9:00 | Muelle Petrohue | 14:00 | 1 |
Calbuco
Comuna | Localidad/ Sectores |
Horario de Salida | Lugar de Salida | Horario de Regreso | N° de recorridos |
CALBUCO | Daitao – Calbuco | 8:00 | Escuela Daitao | 15:00 | 1 |
CALBUCO | HUATRAL-SAN AGUSTIN-RULO ALTO-HUITO ALTO-CALBUCO | 08:00 y 10:00 | Garita de Huelmo Alto | 12:00 y 15:00 | 2 |
CALBUCO | EL DAO-AGUANTAO-COLACO-CALBUCO | 8:00 | Segunda Garita – El Dao | 15:00 | 1 |
CALBUCO | HUAYUN -CALBUCO | 8:00 y 10:00 | Escuela Huayun | 12:00 y 15:00 | 2 |
CALBUCO | SAN ANTONIO-SAN JOSE-CALBUCO | 08:00 y 11:00 | Iglesia San Antonio | 12:00 y 15:00 | 2 |
CALBUCO | 7 COLINAS-EL ROSARIO-ROSARIO CENTRAL-ROSARIO ALTO-CALBUCO | 08:00 y 10:00 | Desde 7 Colinas en Copa de Agua | 12:00 y 15:00 | 2 |
CALBUCO | PEÑASMÓ -CALBUCO | 08:00 y 11:00 | Escuela Peñasmo | 12:30 y 15:00 | 2 |
CALBUCO | CHAYAHUE-PARGUA | 08:00 y 10:00 | Punta auco | 12:00 y 15:00 | 2 |
Origen-Destino | Ruta Posicionamiento | Horario de Salida | Lugar de Salida | Horario de Regreso | N° de recorridos |
Isla Puluqui
Chechil – Chope – Calbuco (MARITIMO) |
No hay | 9:00 | Chope | 15:00 | 1 |
Queullin – Calbuco (MARITIMO) | Calbuco – Queullín | 9:00 | Puerto Madrin | 15:00 | 1 |
Tabon – Quenu – Calbuco (MARITIMO) | Calbuco – Tabón | 9:00 | Estero Tabon | 15:00 | 1 |
Puerto Montt
Origen-Destino | Comuna | Localidad/ Sectores |
Horario de Salida | Lugar de Salida | Horario de Regreso | N° de recorridos |
Puerto Montt – Colonia Alerce | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Colonia Alerce | 08:30 y 9:00 | Cruce Río sur y Puente el Venado | 14:00 | 2 |
Puerto Montt – Colonia La Poza | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Colonia La Poza | 8:30 | Escuela Rural La Colonia | 14:00 | 1 |
Puerto Montt – Colonia Las Marcas / Las Mellizas | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Colonia Las Marcas / Las Mellizas | 8:30 | Cruce La Quemada | 14:00 | 1 |
Puerto Montt – La Vara Senda Central | PUERTO MONTT | Puerto Montt – La Vara Senda Central | 09:00 y 11:00 | Cruce Río Chico | 14:00 y 16:00 | 2 |
Puerto Montt – Alto Bonito | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Alto Bonito | 9:00 | Costa tenglo alto | 14:00 | 1 |
Puerto Montt – Senda Sur | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Senda Sur | 9:00 | Río Chico Alto ( Copa de Agua) | 13:00 | 1 |
Puerto Montt – Río Mar | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Río Mar | 9:30 | Jardin Infantil Lado de la fiesta costumbrista | 13:00 | 1 |
Puerto Montt -Correntoso- Lago Chapo | PUERTO MONTT | Puerto Montt -Correntoso- Lago Chapo | 09:00 y 11:00 | Lago Chapo final del camino | 13:00 y 15:00 | 2 |
Puerto Montt – Chamiza | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Chamiza | 9:00 | Desde la Escuela Antigua Chamiza | 13:00 | 1 |
Puerto Montt – Tepual | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Tepual | 09:00 y 11:00 | Escuela Rural El Tepual | 13:00 y 15:00 | 2 |
Puerto Montt – Panitao | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Panitao | 09:00 y 10:00 | Desde Reten hacia camino costero | 13:00 y 14:00 | 2 |
Puerto Montt – Las Quemas | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Las Quemas | 9:00 | Desde inicio Asfalto | 13:00 | 1 |
Puerto Montt – Chaqueihua / Puyencho | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Chaqueihua / Puyencho | 9:00 | Chaqueihua | 13:00 | 1 |
Puerto Montt – Polincay | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Polincay | 11:00 | Iglesia | 15:00 | |
Puerto Montt – Monte Verde | PUERTO MONTT | Monte Verde-LAS QUEMAS-Pto. Montt | 10:00 | Santuario Monte Verde | 14:00 | 1 |
Puerto Montt – Ilque- Huelmo | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Ilque- Huelmo | 9:00 | Cancha Club Mercenario | 13:00 | 1 |
Puerto Montt – Piedra Azul-Chaicas | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Piedra Azul-Chaicas | 9:00 y 11:00 | Escuela de Chaicas ( Metri) | 13:00 y 16:00 | 2 |
Puerto Montt – Colonia El Gato | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Colonia El Gato | 9:00 | Sede Social de la Colonia , Las Quemas – Puerto Montt | 13:00 | 1 |
Puerto Montt – Salto Grande | PUERTO MONTT | Salto Grande- Las Quemas-Pto. Montt | 9:00 | Escuela de Salto Grande | 13:00 | 1 |
Puerto Montt – Salto Chico / La Goleta | PUERTO MONTT | La Goleta- Salto Chico- Las Quemas- Puerto Montt | 9:00 | Casa Basilio Altamirano | 13:00 | 1 |
Puerto Montt – Caleta Gutierrez | PUERTO MONTT | Puerto Montt – Caleta Gutierrez | 10:00 | Sede Sindicato de Pescadores | 14:00 | 1 |
Puerto Montt – Coihuin-Metri-Quillaipe-Pichiquillaique-Lenca-Caleta La Arena | PUERTO MONTT | Caleta La Arena-Lenca-Metri-Quillaipe- Pichiquillaipe – Coihuin-Pto. Montt*** | 09:00 y 11:00 | Desde Sede Social | 13:00 y 15:00 | 2 |
Base Naval -plaza de armas-Alerce Sur | PUERTO MONTT | Base Naval -plaza de armas-Alerce Sur | 9:30 | Balceo Puntilla Tenglo | 13:00 | 1 |
Plaza de Armas-Alerce Sur | PUERTO MONTT | Plaza de Armas-Alerce Sur | 10:00 | Plaza de Armas | 13:00 | 1 |
Fresia
COMUNA | Localidad/ Sectores |
Horario de salida | Lugar de Salida | Horario deRegreso | N° de recorridos |
FRESIA | LLICO BAJO-FRESIA | 8:00 | Final del camino | 15:00 | 2 |
FRESIA | PARGA-FRESIA | 11:00 | Plaza de Parga | 15:00 | 1 |
FRESIA | PANTANAL LAS CARPAS – FRESIA | 10:15 | Las Carpas | 15:30 | 1 |
FRESIA | REPIL- CAU CAU- FRESIA | 7:30 | Escuela Repil | 15:00 | 1 |
FRESIA | ESPERANZA-EL PARIO-EL JARDIN | 7:30 | Casa de familia Salazar | 15:00 | 1 |
FRESIA | AMANCAYES-PICHI PARGA | 11:00 | Escuela Amancayes | 16:30 | 1 |
FRESIA | ESC. HUEMPELEO-TEGUALDA- FRESIA | 8:30 | Esc. Huempeleo | 13:00 | 2 |
FRESIA | LINEA SIN NOMBRE-FRESIA | 10:15 | El Cruce | 14:00 | 2 |
FRESIA | LAS CRUCES-EL PATO – FRESIA | 10:20 | Las Cruces | 15:30 | 1 |
FRESIA | EL MAÑIO-LAS CRUCES-LAS CUYAS- FRESIA | 9:15 | Escuela El Mañio | 14:00 | 3 |
FRESIA | RINCONADA – FRESIA | 10:00 | Casa Javier Saldivia | 15:00 | 1 |
FRESIA | TROMPETILLA-FRESIA | 9:00 | Trompetilla | 14:00 | 1 |
FRESIA | LOS CAÑONES-RIO BLANCO-FRESIA | 8:15 | Cruce los cañones | 15:30 | 1 |
FRESIA | TRAIGUEN-MAICHIHUE- FRESIA | 8:00 | La posta | 15:30 | 1 |
FRESIA | POLIZONES-LA ISLA | 9:00 | Polizones | 13:30 | 1 |
FRESIA | PICHI MAULE-TEGUALDA | 8:00 | Pichi Maule | 12:30 | 2 |
FRESIA | MIRADOR-HUEMPELEO-TEGUALDA | 8:30 | Escuela huempeleo | 13:00 | 2 |
FRESIA | MONTEVERDE | 9:00 | Monteverde | 13:00 | 1 |
Frutillar
COMUNA | Localidad/ Sectores |
Horario de Salida | Lugar de Salida | Horarios Regreso | N° de recorridos |
FRUTILLAR | PUNTA LARGA-QUEBRADA HONDA-FRUTILLAR | 8:30 | Complejo turistico caja los andes | 14:00 | 1 |
FRUTILLAR | COLONIA SAN MARTIN-COPIHUE-CASMA-FRUTILLAR | 9:00 | Escuela San Martín | 14:00 | 1 |
FRUTILLAR | QUILANTO-LOS BAJOS-PLAYA MAQUI-FRUTILLAR | 9:30 | La cabaña Los Bajos | 14:30 | 1 |
FRUTILLAR | LOS RADALES-CANCHA RAYADA-LOMA DE LA PIEDRA-FRUTILLAR | 8:30 | Río Burro – Los Radales | 15:00 | 1 |
FRUTILLAR | MACAL-CENTINELA-LA HUACHA-FRUTILLAR | 8:00 | Macal | 15:00 | 1 |
FRUTILLAR | LAS JUNTAS-BALMACEDA-PARAGUAY-FRUTILLAR | 8:00 | Las Juntas | 15:00 | 1 |
FRUTILLAR | PEDERNAL BAJO-PEDERNAL ALTO-FRUTILLAR | 8:30 | Pedernal Bajo | 15:00 | 1 |
Llanquihue
Comuna | Localidad/ Sectores |
Horario Salida | Lugar de Salida | Horario de Regreso | N° de recorridos |
LLANQUIHUE | PELLINES-LLANQUIHUE | 08:30 , 09:30 Y 10:30 Horas | Centro Pellines | 12:00, 13:00 Y 14:00 horas | 3 |
LLANQUIHUE | COLONIA LOS INDIOS-LONCOTORO-LLANQUIHUE | 09:30 y 10:30 | Centro Loncotoro | 13:00 y 14:00 | 2 |
LLANQUIHUE | LINEA SOLAR-LONCOTORO-LLANQUIHUE | 09:30 y 10:30 | Galpon Acopio de Linea Solar | 13:00 y 14:00 | 2 |
LLANQUIHUE | COLEGUAL-SAN JUAN-MACAL-COLEGUAL GRANDE-COLEGUAL CHICO-LLANQUIHUE | 9:00 | Cruce Macal | 14:00 | 1 |
Los Muermos
Comuna | Localidad/ Sectores |
Horario salida | Lugar de Salida | Horario de Regreso | N° de recorridos |
LOS MUERMOS | Estaquilla El Valle -Estaquilla Posta- Los Muermos | 8:00 | La caleta | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | Ostiones Velasquez – Canelos – Los Muermos | 8:00 | Puente victoria | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | TAMBOR BAJO-LOS MUERMOS | 8:00 | Escuela internado | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | EL ROBLE-LOS MUERMOS | 8:00 | Sede social | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | El Meli – Cancha Huracan – Los Muermos | 8:30 | Cancha Huracan | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | Paraguay Chico el Gato – Los Muermos | 8:00 | Mirson Berger | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | LA ESPERANZA-LOS PIQUES-LOS MUERMOS | 8:00 | Sede de esperanza | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | PALIHUE-MAÑIO BAJO-MAÑIO CULULIL-LOS MUERMOS | 8:00 | Sede social de Palihue | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | Escuela San Carlos – Los Muermos | 8:30 | Escuela San Carlos | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | PIEDRA BLANCA-CUMBRE ALTA-LOS MUERMOS, | 9:00 | Playa Piedra Blanca | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | CORDILLERA VIEJA-LOS MUERMOS (DESDE CRUCE VILLEGAS, POR LOS PIQUES HASTA LOS MUERMOS), | 8:30 | Cruce Villegas | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | El Laurel – Rio Frio – Cañitas | 9:00 | Escuela El Laurel | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | QUILLAHUA-LOS MUERMOS | 8:00 | Playa Pinuno | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | TAMBOR ALTO (DESDE POZO NANIG POR TAMBOR ALTO-TAMBOR BAJO) HASTA LOS MUERMOS | 8:00 | Pozo Naning | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | HUA-HUAR -LA PAMPINA-LOS MUERMOS | 8:00 | Estación medico Rural Hua Huar | 15:00 | 1 |
LOS MUERMOS | MIRAMAR BAJO-LOS MUERMOS (DESDE ESC. MIRAMAR A LOS MUERMOS), | 8:00 | Escuela Miramar | 15:00 | 1 |