Transportes Electores de Cochamó
| Origen-Destino | Localidad/ Sectores |
Modo de Transporte | Horarios
Ida |
Horarios Regreso | OBSERVACIONES |
| RAMPA-ESC RIO PUELO (4 KM) | RAMPA-ESC RIO PUELO (4 KM) | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| PAMPA CHACON-LLANADA GRANDE | PAMPA CHACON-LLANADA GRANDE | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| PUERTO URRUTIA-LLANADA GRANDE | PUERTO URRUTIA-LLANADA GRANDE | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| EL CANELO-RÍO PUELO | EL CANELO-RÍO PUELO | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| ESC. ALTO PUELO-RIO PUELO | ESC. ALTO PUELO-RIO PUELO | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| RIO PUELO-LAS GUALAS | RIO PUELO-LAS GUALAS | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| CANUTILLAR-POCOIHUEN-COCHAMÓ | CANUTILLAR-POCOIHUEN-COCHAMÓ | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | Sale de Pocohihuen Bajo |
| LLAGUEPE CAMINO COSTERO – YATES COSTERO – RIO PUELO | LLAGUEPE CAMINO COSTERO – YATES COSTERO – RIO PUELO | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| PUNTA MALDONADO -VALLE EL MANSO-LLANADA GRANDE | PUNTA MALDONADO -VALLE EL MANSO-LLANADA GRANDE | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| LLAGUEPE – RIO PUELO | LLAGUEPE – RIO PUELO | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| RAMPA PUELO- PUELO | RAMPA PUELO- PUELO | TERRESTRE | 8:00 | 15:00 | |
| PUELCHE – COCHAMÓ | PUELCHE – LLAGUEPE – YATES – PUELO – COCHAMÓ | TERRESTRE | 8:00 | 12:00 | |
| SAN LUIS – RAMPA PUELO | SAN LUIS | MARÍTIMO | 7:00 | 15:00 | |
| SOTOMO – RAMPA PUELO | SOTOMO | MARÍTIMO | 8:00/11:00 | 13:00/15:00 |











